/ mês
2.000 €


- Ocupantes 6
-
1 Cama casal
4 Camas individuais
5 - 3 Quartos de dormir 3
-
2 Casa de banhos com chuveiro
2 - wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Nesta maravilhosa vivenda, situada numa tranquila zona de Sesimbra, poderá usufruir de umas férias relaxantes em família ou entre amigos, ou trabalhar remotamente, num home office criado pelo proprietário, face aos novos tempos de teletrabalho. Com capacidade para 6 pessoas, com um fantástico jardim, lareira e parqueamento gratuito no exterior. Aqui, poderá aproveitar ao máximo as suas férias, no meio da natureza. Em poucos minutos de carro estará em algumas das mais conhecidas praias de Sesimbra, como a Praia do Ouro e a Praia da Califórnia , podendo ainda fazer uma visita ao Castelo. TV por cabo e Internet WiFi estão incluídos sem custos extra. Toda a roupa de cama e banho está igualmente incluída.
Características principais
Acesso Internet
Estacionamento ao ar livre
Televisão
Aquecimento
Quarto(s)
1 Cama casal
4 Camas individuais
Cozinha é independente (Eléctrica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Máquina de sumos
Quartos de banho
2 Casa de banhos com chuveiro
Caução
Montante: 2.000 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
Setembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Outubro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janeiro - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2026 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
121837/AL