/ mes
2.000 €


- Ocupantes 6
-
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
5 - 3 Dormitorios 3
-
2 Baños con ducha
2 - wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
En esta maravillosa vivienda, situada en una tranquila zona de Sesimbra, podrá disfrutar de unas vacaciones relajantes en familia o entre amigos, o trabajar de forma remota, en un home office creado por el propietario, frente a los nuevos tiempos de teletrabajo. Con capacidad para 6 personas, con un fantástico jardín, chimenea y estacionamiento gratuito en el exterior. Aquí, podrá aprovechar al máximo sus vacaciones, en medio de la naturaleza. En pocos minutos en coche estará en algunas de las playas más conocidas de Sesimbra, como la Playa del Oro y la Playa de California, pudiendo incluso hacer una visita al Castillo. TV por cable e Internet WiFi están incluidos sin costes extra. Toda la ropa de cama y baño está igualmente incluida.
Características más destacadas
Acceso Internet
Parking aire libre
Televisión
Calefacción
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
Cocina independiente (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
2 Baños con ducha
Fianza
Importe: 2.000 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
121837/AL