/ mês
1.800 €
- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
2 Camas individuais
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 55 m² 55 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Numa zona sossegada do Bairro Alto, encontra este moderno e charmoso apartamento com capacidade para 4 pessoas, recentemente remodelado por arquitectos. No centro da cidade, entre o Príncipe Real e o Chiado, vai poder sair e desfrutar do melhor que Lisboa tem para lhe oferecer, mesmo á porta de casa. No mesmo edificío existem mais quatro apartamentos, todos eles temáticos e igualmente decorados com gosto e o conforto que este apresenta.
Nota: o apartamento encontra-se no 4º andar e o acesso é feito por escadas.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Nota: o apartamento encontra-se no 4º andar e o acesso é feito por escadas.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Características principais
Acesso Internet
Ar-condicionado
Televisão
Cozinha
Quarto(s)
1 Cama casal
2 Camas individuais
Cozinha é independente (Vitrocerâmica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Caução
Montante: 1.800 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
36712/AL