/ mes
1.800 €
- Ocupantes 4
-
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
3 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con ducha
1 - 55 m² 55 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
En una zona tranquila del Bairro Alto, encontrará este moderno y encantador apartamento con capacidad para 4 personas, recientemente remodelado por arquitectos. En el centro de la ciudad, entre el Príncipe Real y el Chiado, podrá salir y disfrutar de lo mejor que Lisboa tiene para ofrecerle, justo a la puerta de su casa. En el mismo edificio existen otros cuatro apartamentos, todos ellos temáticos e igualmente decorados con gusto y el confort que este presenta.
Nota: el apartamento se encuentra en la 4ª planta y se accede por escaleras.
Los huéspedes deben recoger las llaves en nuestro BmyGuest Welcome Center, ubicado en Av. da República, 45 - 6º Piso - Oficina 3.
Notas:
1. Todos los check-ins después de las 22h tendrán un coste adicional de 30€.
2. En caso de dificultad para acceder al Welcome Center, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Nota: el apartamento se encuentra en la 4ª planta y se accede por escaleras.
Los huéspedes deben recoger las llaves en nuestro BmyGuest Welcome Center, ubicado en Av. da República, 45 - 6º Piso - Oficina 3.
Notas:
1. Todos los check-ins después de las 22h tendrán un coste adicional de 30€.
2. En caso de dificultad para acceder al Welcome Center, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Cocina
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
Fianza
Importe: 1.800 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
36712/AL