/ mois
1 800 €
- Occupants 4
-
1 lit double
2 lits simples
3 - 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec douche
1 - 55 m² 55 m²
- wifi wifi
Disponibilité et prix
Logement
Description
Dans une zone calme du Bairro Alto, découvrez ce charmant et moderne appartement pouvant accueillir 4 personnes, récemment rénové par des architectes. Au centre-ville, entre le Príncipe Real et le Chiado, vous pourrez sortir et profiter du meilleur que Lisbonne a à vous offrir, juste devant votre porte. Dans le même bâtiment, il existe quatre autres appartements, tous thématiques et décorés avec goût et le confort qu'il présente.
Note : l'appartement se trouve au 4ème étage et l'accès se fait par des escaliers.
Les invités doivent retirer leurs clés à notre BmyGuest Welcome Center, situé à Av. da República, 45 - 6ème Étage - Bureau 3.
Notes :
1. Tous les check-ins après 22h auront un coût supplémentaire de 30€.
2. En cas de difficulté d'accès au Welcome Center, veuillez nous contacter.
Note : l'appartement se trouve au 4ème étage et l'accès se fait par des escaliers.
Les invités doivent retirer leurs clés à notre BmyGuest Welcome Center, situé à Av. da República, 45 - 6ème Étage - Bureau 3.
Notes :
1. Tous les check-ins après 22h auront un coût supplémentaire de 30€.
2. En cas de difficulté d'accès au Welcome Center, veuillez nous contacter.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
TV
Cuisine
Chambres
1 lit double
2 lits simples
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
TV
étage 4
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Sèche-cheveux
55 m² Logement
Climatisation: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 68,00 €
Serviettes: Inclus
Caution
Montant: 1 800 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
36712/AL