/ mês
1.150 €
- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 58 m² 58 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
No centro da cidade de Lisboa, encontra este apartamento muito exclusivo. Com capacidade para quatro pessoas, vai poder usufruir de todo conforto e luxo no centro de Lisboa. Em pleno coração da capital histórica, este apartamento é circundado por alguns dos bairros mais típicos de Lisboa, tais como o Bairro de Santos, o Largo de Camões, Bairro Alto e Chiado, será um ótimo ponto de partida para conhecer e explorar a cidade.TV por cabo e Internet WiFi estão incluídos sem custos extra. Toda a roupa de cama e banho está igualmente incluída.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Características principais
Acesso Internet
Televisão
Cozinha
58 m²
Quarto(s)
1 Cama casal
Kitchenette (Vitrocerâmica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Geral
Televisão
Ferro de engomar
Acesso internet: Incluído
Acesso internet
Wifi
Secador de cabelo
58 m² de área
Roupa cama: Incluídas
Limpeza final: 68,00 €
Toalhas: Incluídas
Caução
Montante: 1.150 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
60204/AL