/ mois
1 150 €
- Occupants 2
-
1 lit double
1 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec douche
1 - 58 m² 58 m²
- wifi wifi
Disponibilité et prix
Logement
Description
Au centre-ville de Lisbonne, vous trouverez cet appartement très exclusif. Avec une capacité de quatre personnes, vous pourrez profiter de tout le confort et du luxe au centre de Lisbonne. En plein cœur de la capitale historique, cet appartement est entouré de certains des quartiers les plus typiques de Lisbonne, tels que le quartier de Santos, le Largo de Camões, le Bairro Alto et le Chiado, ce sera un excellent point de départ pour découvrir et explorer la ville. La télévision par câble et l'Internet WiFi sont inclus sans frais supplémentaires. Tous les draps et serviettes sont également inclus.
Les invités doivent retirer leurs clés à notre BmyGuest Welcome Center, situé à Av. da República, 45 - 6ème Étage - Bureau 3.
Notes :
1. Tous les check-ins après 22h auront un coût supplémentaire de 30€.
2. En cas de difficulté d'accès au Welcome Center, veuillez nous contacter.
Les invités doivent retirer leurs clés à notre BmyGuest Welcome Center, situé à Av. da República, 45 - 6ème Étage - Bureau 3.
Notes :
1. Tous les check-ins après 22h auront un coût supplémentaire de 30€.
2. En cas de difficulté d'accès au Welcome Center, veuillez nous contacter.
Caractéristiques principales
Accès Internet
TV
Cuisine
58 m²
Chambres
1 lit double
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
TV
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Sèche-cheveux
58 m² Logement
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 68,00 €
Serviettes: Inclus
Caution
Montant: 1 150 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
60204/AL