/ mes
1.150 €
- Ocupantes 2
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con ducha
1 - 58 m² 58 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
En el centro de la ciudad de Lisboa, encontrará este apartamento muy exclusivo. Con capacidad para cuatro personas, podrá disfrutar de todo el confort y lujo en el centro de Lisboa. En pleno corazón de la capital histórica, este apartamento está rodeado por algunos de los barrios más típicos de Lisboa, como el Barrio de Santos, el Largo de Camões, Barrio Alto y Chiado, será un excelente punto de partida para conocer y explorar la ciudad. TV por cable e Internet WiFi están incluidos sin costos extra. Toda la ropa de cama y baño está igualmente incluida.
Los huéspedes deben recoger las llaves en nuestro BmyGuest Welcome Center, ubicado en Av. da República, 45 - 6º Piso - Oficina 3.
Notas:
1. Todos los check-ins después de las 22h tendrán un coste adicional de 30€.
2. En caso de dificultad para acceder al Welcome Center, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Los huéspedes deben recoger las llaves en nuestro BmyGuest Welcome Center, ubicado en Av. da República, 45 - 6º Piso - Oficina 3.
Notas:
1. Todos los check-ins después de las 22h tendrán un coste adicional de 30€.
2. En caso de dificultad para acceder al Welcome Center, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Características más destacadas
Acceso Internet
Televisión
Cocina
58 m²
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
General
Televisión
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
58 m² Vivienda
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 68,00 €
Toallas: Incluida
Fianza
Importe: 1.150 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
60204/AL