/ mês
2.750 €
- Ocupantes 6
-
3 Camas casal
3 - 3 Quartos de dormir 3
-
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho
2 - 142 m² 142 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
No centro da cidade de Lisboa, encontra este confortável apartamento com um maravilhoso terraço. Com ar condicionado, capacidade para 6 pessoas, vai poder usufruir de todo conforto no centro de Lisboa. Em pleno coração da capital, perto da Assembleia da República, este apartamento é circundado por alguns dos bairros mais típicos de Lisboa, será um ótimo ponto de partida para conhecer e explorar a cidade. TV por cabo e Internet WiFi estão incluídos sem custos extra. Toda a roupa de cama e banho está igualmente incluída.
Características principais
Acesso Internet
Ar-condicionado
Televisão
Parcela vedada
Quarto(s)
3 Camas casal
Kitchenette (Eléctrica)
Frigorífico
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho
Geral
Televisão
Mobiliário de jardim
Parcela vedada
Máquina de lavar roupa
Ferro de engomar
Acesso internet: Incluído
Acesso internet
Wifi
Secador de cabelo
142 m² de área
Ar-condicionado em todo o alojamento: Incluído
Roupa cama: Incluídas
Limpeza final: 78,00 €
Toalhas: Incluídas
Caução
Montante: 2.750 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
112430/AL