/ mois
2 750 €
- Occupants 6
-
3 lits doubles
3 - 3 chambres à coucher 3
-
1 salle de bain avec baignoire
1 toilette
2 - 142 m² 142 m²
- wifi wifi
Disponibilité et prix
Logement
Description
Au centre-ville de Lisbonne, vous trouverez cet appartement confortable avec une magnifique terrasse. Avec la climatisation, d'une capacité de 6 personnes, vous pourrez profiter de tout le confort au centre de Lisbonne. En plein cœur de la capitale, près de l'Assemblée de la République, cet appartamento est entouré de certains des quartiers les plus typiques de Lisbonne, ce sera un excellent point de départ pour découvrir et explorer la ville. La télévision par câble et l'Internet WiFi sont inclus sans frais supplémentaires. Tous les draps et serviettes sont également inclus.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
TV
Clôture
Chambres
3 lits doubles
Cuisine américaine (Électrique)
Réfrigérateur
Four
Congélateur
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 toilette
Général
TV
Mobilier de jardin
Clôture
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Sèche-cheveux
142 m² Logement
Climatisation dans tout le logement: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 78,00 €
Serviettes: Inclus
Caution
Montant: 2 750 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
112430/AL