/ mês
1.200 €
- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 48 m² 48 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Bem próximo do centro da cidade encontra este acolhedor apartamento. Com capacidade para três pessoas, com uma decoração moderna e confortavel, poderá partir à descoberta da bela cidade de Lisboa. A partir de uma das zonas mais multiculturais da cidade, próximo do recém requalificado Intendente, da movimentada Avenida Almirante Reis, da Praça do Marquês de Pombal, em poucos minutos, de carro ou transportes publicos, descobrirá os segredos que Lisboa tem para lhe oferecer. TV por cabo e Internet WiFi estão incluídos sem custos extra. Toda a roupa de cama e banho está igualmente incluída.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Características principais
Acesso Internet
Televisão
Aquecimento
Cozinha
Quarto(s)
1 Cama casal
Kitchenette (Eléctrica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Caução
Montante: 1.200 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
61075/AL