/ mes
1.200 €
- Ocupantes 2
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con ducha
1 - 48 m² 48 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Muy cerca del centro de la ciudad se encuentra este acogedor apartamento. Con capacidad para tres personas, con una decoración moderna y confortable, podrá partir al descubrimiento de la bella ciudad de Lisboa. A partir de una de las zonas más multiculturales de la ciudad, cerca del recientemente reacondicionado Intendente, de la concurrida Avenida Almirante Reis, de la Plaza del Marqués de Pombal, en pocos minutos, en coche o transporte público, descubrirá los secretos que Lisboa tiene para ofrecerle. TV por cable e Internet WiFi están incluidos sin costes extra. Toda la ropa de cama y baño está igualmente incluida.
Los huéspedes deben recoger las llaves en nuestro BmyGuest Welcome Center, ubicado en Av. da República, 45 - 6º Piso - Oficina 3.
Notas:
1. Todos los check-ins después de las 22h tendrán un coste adicional de 30€.
2. En caso de dificultad para acceder al Welcome Center, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Los huéspedes deben recoger las llaves en nuestro BmyGuest Welcome Center, ubicado en Av. da República, 45 - 6º Piso - Oficina 3.
Notas:
1. Todos los check-ins después de las 22h tendrán un coste adicional de 30€.
2. En caso de dificultad para acceder al Welcome Center, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Características más destacadas
Acceso Internet
Televisión
Calefacción
Cocina
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina americana (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
Fianza
Importe: 1.200 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
61075/AL