/ mês
1.300 €
- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
2 Camas individuais
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Casa de banho com banheira
1 - 70 m² 70 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
No centro da Ericeira, muito perto da praia, encontra este apartamento com um fantástico terraço. Com capacidade para 5 pessoas, vai poder desfrutar a pé de tudo o que a Ericeira tem para oferecer. TV por cabo e Internet WiFi estão incluídos sem custos extra. Toda a roupa de cama e banho está igualmente incluída.
Características principais
Acesso Internet
Terraço
Televisão
Cozinha
Quarto(s)
1 Cama casal
2 Camas individuais
Cozinha é independente (Vitrocerâmica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
Caução
Montante: 1.300 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
37394/AL