/ mois
1 300 €
- Occupants 4
-
1 lit double
2 lits simples
3 - 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec baignoire
1 - 70 m² 70 m²
- wifi wifi
Disponibilité et prix
Logement
Description
Au centre d'Ericeira, très proche de la plage, vous trouverez cet appartement avec une terrasse fantastique. Pouvant accueillir 5 personnes, vous pourrez profiter à pied de tout ce qu'Ericeira a à offrir. La télévision par câble et l'Internet WiFi sont inclus sans frais supplémentaires. Tous les draps et serviettes sont également inclus.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Terrasse
TV
Cuisine
Chambres
1 lit double
2 lits simples
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
1 Télévision
étage 1
Terrasse
Lave-linge
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Sèche-cheveux
70 m² Logement
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 89,00 €
Serviettes: Inclus
Caution
Montant: 1 300 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
37394/AL