/ mes
1.250 €
- Ocupantes 2
-
1 Cama matrimonio
1 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con ducha
1 - 39 m² 39 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
En pleno centro de Lisboa, a pocos minutos del río Tajo y de la famosa Basílica da Estrela, se encuentra este cómodo estudio. Con capacidad para 4 personas, cada detalle ha sido pensado al detalle para recibirle. Con una ubicación privilegiada, cerca del Bairro Santos, de las famosas docas de Alcântara, a pocos minutos de Belém, podrá disfrutar de lo mejor que Lisboa tiene para ofrecer a pie o en transporte. TV por cable e Internet WiFi están incluidos sin costes extra. Toda la ropa de cama y baño está igualmente incluida.
Los huéspedes deben recoger las llaves en nuestro BmyGuest Welcome Center, ubicado en Av. da República, 45 - 6º Piso - Oficina 3.
Notas:
1. Todos los check-ins después de las 22h tendrán un coste adicional de 30€.
2. En caso de dificultad para acceder al Welcome Center, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Los huéspedes deben recoger las llaves en nuestro BmyGuest Welcome Center, ubicado en Av. da República, 45 - 6º Piso - Oficina 3.
Notas:
1. Todos los check-ins después de las 22h tendrán un coste adicional de 30€.
2. En caso de dificultad para acceder al Welcome Center, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Características más destacadas
Televisión
Calefacción
Cocina
39 m²
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina americana (Inducción)
Nevera
Microondas
Horno
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Baños
1 Baño con ducha
General
Televisión
Planta 3
Plancha
Secador
39 m² Vivienda
Calefacción bomba de calor: Incluida
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 68,00 €
Toallas: Incluida
Fianza
Importe: 1.250 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
95382/AL