/ mês
1.100 €
- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
2 Camas individuais
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 60 m² 60 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Porto tem 2 quarto(s) e capacidade para 4 pessoa(s).
Alojamento de 60 m².
Dispõe de mobiliário de jardim, 20 m² de terraço, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, aquecimento com radiadores eléctricos, Televisão.
A kitchenette, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, máquina de café, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento de 60 m².
Dispõe de mobiliário de jardim, 20 m² de terraço, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, aquecimento com radiadores eléctricos, Televisão.
A kitchenette, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, congelador, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, máquina de café, torradeira e jarro eléctrico.
Características principais
Acesso Internet
Terraço
Televisão
Aquecimento
Quarto(s)
1 Cama casal
2 Camas individuais
Kitchenette (Vitrocerâmica)
Frigorífico
Microondas
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Geral
Televisão
Mobiliário de jardim
20 m² de terraço
Ferro de engomar
Acesso internet: Incluído
Acesso internet
Wifi
Secador de cabelo
60 m² de área
Aquecimento com radiadores eléctricos: Incluídas
Roupa cama: Incluídas
Roupa cama
Mudança a cada 7 dias
Limpeza final: Incluídas
Toalhas: Incluídas
Toalhas
Mudança a cada 7 dias
Caução
Montante: 1.000 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
58001/AL