/ mês
1.000 €
- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 50 m² 50 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Descrição do alojamento:Este acolhedor apartamento de 1 quarto está localizado no coração de Lisboa, a cidade mais vibrante de Portugal. Com uma área de 50 m², este espaço é perfeito para casais ou viagens de negócios.O apartamento está equipado com todos os confortos , internet Wi-Fi e uma cozinha americana totalmente equipada com eletrodomésticos como frigorífico, máquina de lavar roupa, cafeteira, forno e micro-ondas. Há também uma televisão com canais em português espanhol, inglês, e francês.O banheiro com chuveiro completa as comodidades deste alojamento. Infelizmente, não há estacionamento disponível no local.Perto de todas as principais atrações turísticas, restaurantes, bares e lojas de Lisboa. É o local ideal para explorar a vibrante capital portuguesa.
Características principais
Acesso Internet
Televisão
Aquecimento
Cozinha
Quarto(s)
1 Cama casal
Kitchenette (Gás)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Geral
1 Televisão
Máquina de lavar roupa
Acesso internet: Incluído
Acesso internet
Wifi
Secador de cabelo
50 m² de área
Aquecimento com radiadores eléctricos: Incluídas
Roupa cama: Incluídas
Limpeza final: 64,00 €
Toalhas: Incluídas
Caução
Montante: 1.200 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
47950/AL