/ mês
1.050 €
- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 -
1 Casa de banho com banheira
1 - 31 m² 31 m²
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Bem no centro de Lisboa, a breves minutos do rio Tejo e da famosa Basílica da Estrela encontra este confortável estúdio. Com capacidade para 2 pessoas, cada pormenor foi pensado ao detalhe para o receber.
Com uma localização privilegiada, próximo do Bairro Santos, das famosas docas de Alcântara, a poucos minutos de Belém, vai poder desfrutar do melhor que Lisboa tem para oferecer a pé ou de transportes. TV por cabo e Internet WiFi estão incluídos sem custos extra. Toda a roupa de cama e banho está igualmente incluída.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Com uma localização privilegiada, próximo do Bairro Santos, das famosas docas de Alcântara, a poucos minutos de Belém, vai poder desfrutar do melhor que Lisboa tem para oferecer a pé ou de transportes. TV por cabo e Internet WiFi estão incluídos sem custos extra. Toda a roupa de cama e banho está igualmente incluída.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Características principais
Televisão
Cozinha
31 m²
Microondas
Quarto(s)
1 Cama casal
Kitchenette (Vitrocerâmica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
Geral
Televisão
3º Andar
Máquina de lavar roupa
Secador de cabelo
31 m² de área
Roupa cama: Incluídas
Limpeza final: 68,00 €
Toalhas: Incluídas
Caução
Montante: 1.050 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
95374/AL