/ mês
1.400 €
- Ocupantes 4
-
2 Camas casal
2 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 33 m² 33 m²
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Bem no centro de Lisboa, a breves minutos do rio Tejo e da famosa Basílica da Estrela encontra este confortável apartamento. Com capacidade para 4 pessoas, cada pormenor foi pensado ao detalhe para o receber. Com uma bonita vista para a Ponte 25 de Abril e uma localização privilegiada, bem próximo do Bairro Santos, das famosas docas de Alcântara, a poucos minutos de Belém, vai poder desfrutar do melhor que Lisboa tem para oferecer a pé ou de transportes. TV por cabo e Internet WiFi estão incluídos sem custos extra. Toda a roupa de cama e banho está igualmente incluída.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Os hóspedes devem levantar as chaves no nosso BmyGuest Welcome Center, situado na Av. da República, 45 - 6º Piso - Escritório 3.
Notas:
1. Todos os check ins após as 22h terão um custo adicional de 30€.
2. Em caso de dificuldade no acesso ao Welcome Center, por favor entre em contacto connosco.
Características principais
Ar-condicionado
Televisão
Cozinha
33 m²
Quarto(s)
2 Camas casal
Kitchenette (Inducção)
Frigorífico
Microondas
Forno
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Máquina de Café
Torradeira
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Geral
Televisão
4º Andar
Máquina de lavar roupa
Ferro de engomar
33 m² de área
Ar-condicionado na sala e em alguns quartos: Incluído
Roupa cama: Incluídas
Roupa cama
Mudança a cada 7 dias
Limpeza final: 68,00 €
Toalhas: Incluídas
Toalhas
Mudança a cada 7 dias
Caução
Montante: 1.400 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
95391/AL