/ mois
1 050 €
- Occupants 1
-
1 lit double
1 -
1 salle de bain avec douche
1 - 31 m² 31 m²
- wifi wifi
Disponibilité et prix
Logement
Description
Bien au centre de Lisbonne, à quelques minutes de la rivière Tage et de la célèbre Basilique de l'Étoile, se trouve ce studio confortable. Avec une capacité pour 2 personnes, chaque détail a été pensé avec soin pour vous accueillir. Avec un emplacement privilégié, proche du quartier de Santos, des célèbres docks d'Alcântara, à quelques minutes de Belém, vous pourrez profiter du meilleur que Lisbonne a à offrir à pied ou en transports. La télévision par câble et l'Internet WiFi sont inclus sans frais supplémentaires. Tous les draps et serviettes sont également inclus.
Les invités doivent retirer leurs clés à notre BmyGuest Welcome Center, situé à Av. da República, 45 - 6ème Étage - Bureau 3.
Notes :
1. Tous les check-ins après 22h auront un coût supplémentaire de 30€.
2. En cas de difficulté d'accès au Welcome Center, veuillez nous contacter.
Les invités doivent retirer leurs clés à notre BmyGuest Welcome Center, situé à Av. da República, 45 - 6ème Étage - Bureau 3.
Notes :
1. Tous les check-ins après 22h auront un coût supplémentaire de 30€.
2. En cas de difficulté d'accès au Welcome Center, veuillez nous contacter.
Caractéristiques principales
Accès Internet
TV
Cuisine
31 m²
Chambres
1 lit double
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
TV
étage 2
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Sèche-cheveux
Balcon
31 m² Logement
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 68,00 €
Serviettes: Inclus
Caution
Montant: 1 050 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
95372/AL