/ mois
1 200 €
- Occupants 1
-
1 lit double
1 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec douche
1
Disponibilité et prix
Logement
Description
Bien au centre de Lisbonne, à quelques minutes de la rivière Tage et de la célèbre Basilique de l'Étoile, se trouve cet appartement confortable. Pouvant accueillir 4 personnes, chaque détail a été pensé avec soin pour vous recevoir. Avec un emplacement privilégié, proche du quartier de Santos, des célèbres docks d'Alcântara, à quelques minutes de Belém, vous pourrez profiter du meilleur que Lisbonne a à offrir à pied ou en transports. La télévision par câble et l'Internet WiFi sont inclus sans frais supplémentaires. Tous les draps et serviettes sont également inclus.
Les invités doivent retirer leurs clés à notre BmyGuest Welcome Center, situé à Av. da República, 45 - 6ème Étage - Bureau 3.
Notes :
1. Tous les check-ins après 22h auront un coût supplémentaire de 30€.
2. En cas de difficulté d'accès au Welcome Center, veuillez nous contacter.
Les invités doivent retirer leurs clés à notre BmyGuest Welcome Center, situé à Av. da República, 45 - 6ème Étage - Bureau 3.
Notes :
1. Tous les check-ins après 22h auront un coût supplémentaire de 30€.
2. En cas de difficulté d'accès au Welcome Center, veuillez nous contacter.
Caractéristiques principales
Cuisine
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Chambres
1 lit double
Cuisine indépendante (Électrique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
Fer à repasser
Sèche-cheveux
Linge de lit: Inclus
Linge de lit
Changement tous les 7 jours
Nettoyage final: 68,00 €
Serviettes: Inclus
Serviettes
Changement tous les 7 jours
Caution
Montant: 1 200 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
61550/AL