/ mes
1.150 €


- Ocupantes 4
-
2 Camas matrimonio
2 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con bañera
1 - 70 m² 70 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Este apartamento T2 en Sesimbra ofrece todo el confort que busca, a solo 5 minutos a pie de la playa. Ubicado en una zona céntrica, donde podrá encontrar buenos restaurantes y supermercados, es la elección ideal para quien valora la comodidad.
Con capacidad para 4 personas, dispone de dos habitaciones con camas de matrimonio, una cocina totalmente equipada y balcones con vista al mar.
El apartamento se encuentra en el segundo piso de un edificio sin ascensor.
Con capacidad para 4 personas, dispone de dos habitaciones con camas de matrimonio, una cocina totalmente equipada y balcones con vista al mar.
El apartamento se encuentra en el segundo piso de un edificio sin ascensor.
Características más destacadas
Acceso Internet
Parking aire libre
Televisión
Calefacción
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
Cocina independiente (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
Fianza
Importe: 1.150 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
164673/AL